조흥
002600코스피
174,500
▲500원
+0.29%
01/22 15:30
(단위: 억원)
- | 최근 연간실적 | 최근 분기실적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019-09 | 2019-12 | 2020-03 | 2020-06 | 2020-09 |
IFRS 기준 | 개별 | 개별 | 개별 | 개별 | 개별 | 개별 | 개별 | 개별 | 개별 | 개별 |
매출액 | 1,132 | 1,297 | 1,621 | 1,681 | 1,951 | 523 | 539 | 533 | 545 | 572 |
% YoY | 0 | 15 | 25 | 4 | 16 | 15 | 3 | -1 | 2 | 5 |
사업부별 매출액 | ||||||||||
치즈 | 824 | 802 | 998 | 1,048 | 1,299 | 343 | 362 | 343 | 361 | 376 |
식품첨가물 | 307 | 495 | 623 | 633 | 652 | 180 | 177 | 190 | 185 | 196 |
매출총이익 | 136 | 225 | 257 | 221 | 240 | 69 | 62 | 55 | 55 | 67 |
% 매출총이익률 | 12.0 | 17.3 | 15.9 | 13.2 | 12.3 | 13.1 | 11.6 | 10.3 | 10.1 | 11.8 |
영업이익 | 66 | 115 | 141 | 114 | 123 | 35 | 31 | 23 | 21 | 34 |
% YoY | -8 | 75 | 22 | -19 | 9 | 11 | -12 | -26 | -7 | 59 |
% 영업이익률 | 5.8 | 8.9 | 8.7 | 6.8 | 6.3 | 6.7 | 5.7 | 4.3 | 3.9 | 6.0 |
사업부별 당기순이익 | ||||||||||
치즈 | 47 | 50 | 68 | 52 | 52 | 8 | 22 | 0.427 | 16 | 20 |
식품첨가물 | 20 | 31 | 45 | 28 | 26 | 4 | 14 | 0.217 | 6 | 11 |
당기순이익 | 66 | 81 | 113 | 80 | 78 | 12 | 36 | 1 | 23 | 31 |
* 당기순이익 : 연결은 지배지분 순이익, 개별은 당기순이익