오르비텍
046120코스닥
3,690
0원
0.00%
12/13 15:30
(단위: 억원)
- | 최근 연간실적 | 최근 분기실적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018-09 | 2018-12 | 2019-03 | 2019-06 | 2019-09 |
IFRS 기준 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 |
매출액 | N/A | N/A | N/A | 475 | 692 | 187 | 169 | 188 | 164 | 162 |
% YoY | N/A | N/A | N/A | N/A | 46 | -4 | -10 | 12 | -13 | -1 |
사업부별 매출액 | ||||||||||
원자력사업본부 | 137 | 154 | 170 | 209 | 226 | 53 | 58 | 54 | 50 | 43 |
환경사업본부 | 25 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ISI사업본부 | 22 | 32 | 46 | 49 | 114 | 33 | 29 | 44 | 9 | 19 |
항공사업본부 | 23 | 123 | 201 | 215 | 339 | 95 | 83 | 90 | 104 | 100 |
기타 | N/A | N/A | N/A | 2 | 13 | 6 | -1 | 0.408 | 1 | 0.707 |
매출총이익 | N/A | N/A | N/A | 72 | 82 | 35 | -6 | 30 | 17 | 9 |
% 매출총이익률 | N/A | N/A | N/A | 15.1 | 11.9 | 18.7 | -3.5 | 15.9 | 10.3 | 5.5 |
사업부별 영업이익 | ||||||||||
원자력사업본부 | 13 | 18 | 15 | 22 | 21 | 6 | 2 | 2 | 2 | -5 |
환경사업본부 | -2 | -2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ISI사업본부 | -3 | -2 | 0.241 | 6 | 34 | 12 | 7 | 14 | -2 | -1 |
항공사업본부 | -28 | 2 | 14 | 9 | 2 | 2 | -0.963 | 4 | 6 | 5 |
기타 | N/A | N/A | N/A | -0.975 | -15 | -1 | -10 | -2 | -0.422 | -0.959 |
영업이익 | N/A | N/A | N/A | 36 | 42 | 19 | -1 | 19 | 5 | -2 |
% YoY | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 | 25 | 적자전환 | 흑자전환 | -71 | 적자전환 |
% 영업이익률 | N/A | N/A | N/A | 7.7 | 6.0 | 9.9 | -0.6 | 10.0 | 3.3 | -1.3 |
당기순이익 | N/A | N/A | N/A | 26 | 34 | 17 | -4 | 13 | 3 | -9 |
* 당기순이익 : 연결은 지배지분 순이익, 개별은 당기순이익