삼영전자
005680코스피
8,660
▼40원
-0.46%
12/11 15:30
(단위: 억원)
- | 최근 연간실적 | 최근 분기실적 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018-09 | 2018-12 | 2019-03 | 2019-06 | 2019-09 |
IFRS 기준 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 | 연결 |
매출액 | 2,510 | 2,213 | 2,149 | 2,294 | 2,497 | 625 | 603 | 520 | 513 | 505 |
% YoY | -8 | -12 | -3 | 7 | 9 | -5 | -4 | -14 | -1 | -2 |
사업부별 매출액 | ||||||||||
국내 | 2,219 | 1,901 | 1,840 | 1,951 | 2,102 | 519 | 521 | 463 | 438 | 427 |
중국 | 990 | 904 | 900 | 953 | 1,013 | 264 | 232 | 213 | 244 | 248 |
인도네시아 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
연결조정 | -707 | -592 | -591 | -610 | -618 | -158 | -150 | -156 | -170 | -170 |
매출총이익 | 369 | 336 | 320 | 310 | 344 | 84 | 76 | 70 | 70 | 63 |
% 매출총이익률 | 14.7 | 15.2 | 14.9 | 13.5 | 13.8 | 13.5 | 12.6 | 13.5 | 13.7 | 12.6 |
사업부별 영업이익 | ||||||||||
국내 | 103 | 72 | 72 | 75 | 89 | 19 | 12 | 13 | 8 | -0.548 |
중국 | 40 | 44 | 25 | 12 | 39 | 11 | 8 | 6 | 11 | 15 |
인도네시아 | -1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
연결조정 | 0.156 | 0.477 | -1 | 2 | 3 | 0.612 | 2 | -1 | 2 | -0.759 |
영업이익 | 142 | 117 | 97 | 89 | 131 | 31 | 22 | 18 | 21 | 14 |
% YoY | 31 | -18 | -17 | -7 | 47 | -40 | -31 | -16 | 15 | -35 |
% 영업이익률 | 5.7 | 5.3 | 4.5 | 3.9 | 5.2 | 5.0 | 3.6 | 3.5 | 4.1 | 2.7 |
당기순이익 | 185 | 138 | 132 | 106 | 151 | 38 | 27 | 26 | 30 | 28 |
* 당기순이익 : 연결은 지배지분 순이익, 개별은 당기순이익