• ġ, ߱  ַ
  • 20240405_ũ_

[ PBR] 뼺յ 0.14, ڽ 1

18 뼺յ ְڻ(PBR) 0.14 ŷ . Ͽ½ƿ, ö, , ̴. PBR 򰡵 ǴѴ.

[ǥ] PBR (ŷ)
ְ PBR
1 뼺յ 33,500 0.14
2 Ͽ½ƿ 10,050 0.15
3 ö 14,700 0.18
4 5,830 0.22
5 2,080 0.23
6 ̽ƿ 15,550 0.24
7 CNI 2,415 0.24
8 Ǽ 9,770 0.24
9 ڿձ۷ι 6,380 0.24
10 2,375 0.25
11 ѱƯ 25,150 0.25
12 ߰Ȧ 7,780 0.25
13 ϼǼ 5,540 0.26
14 ȭ 73,800 0.26
15 TCC 2,660 0.26
16 3,680 0.26
17 ΰǼ 1,090 0.26
18 KISCOȦ 47,900 0.27
19 λǼ 9,790 0.27
20 ߰ 4,455 0.28
(ڷ: )

PBR ðѾ 2014 3б ڻ(ںѰ) ߴ. 繫ǥ ۼϴ ںѰ ں̴.





ƮƮ ũα (0) ֱֱ(0)
:
|

 Ѹ ( 0)

ϴ. ù° ּ.
Powered by Stockwatch


/ :

0 0 , 0 %

ֽMRI м

ڸŷµ
̼ offoffoffoffoff

0

/ 25

 offoffoffoffoff
繫 offoffoffoffoff
 强 offoffoffoffoff
 â offoffoffoffoff
* ֽMRI 췮 : ּ 15 ̻
* 3 ̸ м Ⱓ   ª Ϻ ٸ ֽϴ.
20240405_ũ_

츮-